ドライバーズポイント
|
PTS | AUT | AUT | HUN | GBR | GBR | ESP | BEL | ITA | ITA | RUS | GER | POR | ITA | TUR | BRN | BRN | UAE |
1L. ハミルトン | 347 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | - | 15 |
2V. ボッタス | 223 | 25 | 18 | 15 | 0 | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 18 |
3M. フェルスタッペン | 214 | 0 | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 19 | 15 | 0 | 8 | 19 | 0 | 25 |
4S. ペレス | 125 | 8 | 8 | 6 | - | - | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | 0 | 25 | 0 |
5D. リチャルド | 119 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 |
6C. サインツ Jr. | 105 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 |
7A. アルボン | 105 | 0 | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 12 |
8C. ルクレール | 98 | 18 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 |
9L. ノリス | 97 | 16 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 |
10P. ガスリー | 75 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
11L. ストロール | 75 | 0 | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 |
12E. オコン | 62 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 |
13S. ベッテル | 33 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
14D. クビアト | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15N. ヒュルケンベルグ | 10 | 0 | - | - | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
16K. ライコネン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17A. ジョヴィナッツィ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18G. ラッセル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19R. グロージャン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20K. マグヌッセン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21N. ラティフィ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22J.エイトケン | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
23P.フィッティパルディ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
※横にスクロールすることで表全体をご覧いただけます。
コンストラクターズポイント
|
PTS | AUT | AUT | HUN | GBR | GBR | ESP | BEL | ITA | ITA | RUS | GER | POR | ITA | TUR | BRN | BRN | UAE |
1メルセデスAMG | 573 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 |
2レッドブル | 319 | 0 | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | 0 | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | 14 | 34 | 8 | 37 |
3マクラーレン | 202 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 |
4レーシングポイント | 195 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | 0 | 40 | 1 |
5ルノー | 181 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 |
6フェラーリ | 131 | 19 | 0 | 8 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 |
7アルファタウリ | 107 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 8 | 6 | 4 |
8アルファロメオ・レーシング | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9ハース | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10ウイリアムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※横にスクロールすることで表全体をご覧いただけます。